| 英文 | 中文 | 备注 |
|---|---|---|
| MonsterID_ | 编号 | |
| Name | 名称 | 怪物在客户端中所显示的名称(最多只可以填10个中文字) |
| KeyName | 关键字索引 | 根据该名称索引对应的数据ID |
| Type | 类型 | 1.普通怪;2.精英怪;3.头目;4.BOSS;5.守卫;6.守城怪;7.镖车 |
| Model | 模型 | 读取配置-Model.xls中的对应模型数据 |
| Head | 小头像 | 读取配置-Head.xls中的对应头像数据 |
| Race | 种族 | 暂未开放,填0即可 |
| Level | 等级 | 怪物的等级 |
| HP | 配置生命 | 怪物的最大生命值 |
| MP | 配置魔法 | 怪物的最大魔法值 |
| MaxPhyDef | 配置物防上限 | 怪物的物防上限 |
| MinPhyDef | 配置物防下限 | 怪物的物防下限 |
| MaxMagDef | 配置魔防上限 | 怪物的魔防上限 |
| MinMagDef | 配置魔防下限 | 怪物的魔防下限 |
| MaxPhyAtk | 配置物攻上限 | 怪物的物攻上限 |
| MinPhyAtk | 配置物攻下限 | 怪物的物攻下限 |
| MaxMagAtk | 配置魔攻上限 | 怪物的魔攻上限 |
| MinMagAtk | 配置魔攻下限 | 怪物的魔攻下限 |
| Hit | 配置准确(命中) | 怪物的命中 |
| Miss | 配置敏捷(闪避) | 怪物的闪避 |
| LC | 配置幸运/诅咒 | 怪物的幸运/诅咒 |
| Burst | 配置暴击率 | 怪物的暴击率(最小填0,最大填100) |
| EA1 | 配置属性金相性攻击 | 未开放,填0即可 |
| EA2 | 配置属性木相性攻击 | 未开放,填0即可 |
| EA3 | 配置属性水相性攻击 | 未开放,填0即可 |
| EA4 | 配置属性火相性攻击 | 未开放,填0即可 |
| EA5 | 配置属性土相性攻击 | 未开放,填0即可 |
| ED1 | 配置属性金相性防御 | 未开放,填0即可 |
| ED2 | 配置属性木相性防御 | 未开放,填0即可 |
| ED3 | 配置属性水相性防御 | 未开放,填0即可 |
| ED4 | 配置属性火相性防御 | 未开放,填0即可 |
| ED5 | 配置属性土相性防御 | 未开放,填0即可 |
| Poison | 配置中毒回复值 | 怪物的中毒回复速度 |
| HPRec | 配置生命回复值 | 怪物的生命回复值 |
| MPRec | 配置魔法回复值 | 怪物的生命回复值 |
| Interval | 回复间隔 | 怪物生命/魔法的回复间隔时间(单位为毫秒) |
| AtkType | 攻击类型 | 0为物理;1为魔法(预留其他数字作为新的攻击类型) |
| FigType | 战斗类型 | 1为主动攻击0为被动攻击 |
| InvDetect | 侦测隐形 | 1为可隐测隐形单位,0为不可侦测 |
| VieRange | 视野 | 怪物发现可攻击目标的最远距离值,半径 |
| TraRange | 追踪距离 | 怪物的最远追踪距离,0为追踪距离无限 |
| MovRange | 活动范围 | 怪物在未进行攻击行为时,随机自由移动的范围 |
| MovTime | 活动间隔 | 怪物每几毫秒进行一次自由活动,单位为毫秒 |
| AttackSpeed | 攻击速度 | 怪物的攻击速度(怪物两次攻击之间的间隔速度,单位为毫秒,只能填0到2000之间的数) |
| AttackReady | 攻击准备时间 | 怪物在攻击前的准备时间(怪物攻击之前的准备时间,单位为毫秒) |
| MoveSpeed | 移动速度 | 怪物的移动速度(怪物移动一个逻辑格所要的时间,单位为毫面,只能填0到5000之间的数) |
| MoveReady | 移动准备时间 | 怪物在移动前的准备时间(单位为毫秒) |
| Step | 步长间隔 | 移动多少步停一次(为0时就是没有停顿) |
| StepWait | 步长间隔等待时间 | 步长间隔的等待时间,单位为毫秒 |
| Back | 后仰时间 | 填后仰一次的动作播放多少毫秒,被攻击后后仰停顿的时间 |
| EscapeStep | 躲避步长 | 怪物做出躲避行为时移动的步数 |
| EscapeRate | 躲避概率 | 怪物做出躲避行为的概率(躲避行为:在有角色移动到怪物身旁时,怪物会向远离角色的方向移动) |
| Script | 脚本编号 | 读取怪物AI脚本的对应编号,使怪物执行对应的AI脚本(脚本名最多10个中文字) |
| Catch | 捕捉 | 怪物可否被角色使用技能捕捉,成为角色的宠物(1为可捕捉,0为不可捕捉) |
| CatchLevel | 捕捉等级 | 角色大等于该等级时可诱惑该怪物,使怪物成为自己的宠物 |
| Summon | 召唤 | 怪物可否被道士召唤(1为可召唤,0为不可召唤) |
| CanPctKill | 能否被秒杀 | 1可以 0不可以(类似圣言术等技能) |
| CanLockMonster | 是否受锁妖咒影响 | 怪物是否会受到锁妖咒的影响(1是0否) |
| PetTime | 宠物存在时间 | 怪物作为角色宠物存在于游戏中的时间,单位为秒,时间结束后怪物死亡。(0为永久存在) |
| PetLife | 宠物寿命 | 角色宠物的寿命,为0时不可出战(0为寿命无限) |
| BetTime | 宠物叛变时间 | 怪物被召唤技能召唤为宠物后,多长时间归属权重置(单位为秒) |
| CanAtk | 是否可被攻击 | 怪物是否会受到攻击(1是0否) |
| MonsterDamageId1 | 技能加成匹配ID1 | 指定技能链对指定怪物造成伤害时,有伤害加成(技能链在skill.xml中查找) |
| MonsterDamageCoff1 | 技能加成倍数1 | 加成的倍数,100为无加成,150为1.5倍 |
| MonsterDamageId2 | 技能加成匹配ID2 | 指定技能链对指定怪物造成伤害时,有伤害加成(技能链在skill.xml中查找) |
| MonsterDamageCoff2 | 技能加成倍数2 | 加成的倍数,100为无加成,150为1.5倍 |
| MonsterDamageId3 | 技能加成匹配ID3 | 指定技能链对指定怪物造成伤害时,有伤害加成(技能链在skill.xml中查找) |
| MonsterDamageCoff3 | 技能加成倍数3 | 加成的倍数,100为无加成,150为1.5倍 |
| MonsterDamageId4 | 技能加成匹配ID4 | 指定技能链对指定怪物造成伤害时,有伤害加成(技能链在skill.xml中查找) |
| MonsterDamageCoff4 | 技能加成倍数4 | 加成的倍数,100为无加成,150为1.5倍 |
| MonsterDamageId5 | 技能加成匹配ID5 | 指定技能链对指定怪物造成伤害时,有伤害加成(技能链在skill.xml中查找) |
| MonsterDamageCoff5 | 技能加成倍数5 | 加成的倍数,100为无加成,150为1.5倍 |
| Skill1 | 怪物技能1 | 怪物拥有的默认技能(对应的ID在skill.xml中查找) |
| Skill2 | 怪物技能2 | 怪物拥有的默认技能 |
| Skill3 | 怪物技能3 | 怪物拥有的默认技能 |
| Skill4 | 怪物技能4 | 怪物拥有的默认技能 |
| Skill5 | 怪物技能5 | 怪物拥有的默认技能 |
| Skill1Rate | 怪物技能1权重 | 根据权重来计算(怪物施放该技能的权重概率) |
| Skill2Rate | 怪物技能2权重 | 根据权重来计算(怪物施放该技能的权重概率) |
| Skill3Rate | 怪物技能3权重 | 根据权重来计算(怪物施放该技能的权重概率) |
| Skill4Rate | 怪物技能4权重 | 根据权重来计算(怪物施放该技能的权重概率) |
| Skill5Rate | 怪物技能5权重 | 根据权重来计算(怪物施放该技能的权重概率) |
| Exp | 怪物经验 | 杀死该怪物可获得的经验 |
| Transparency | 鼠标选取方式 | 0外接矩形选取, 1像素点选取 |
| BodySize | 体形 | 生成该怪物时怪物的模型大小,该值为百分比,100为原始大小,只能缩小,不能放大 |
| TimeReborn | 重生时间 | 怪物死亡后重新刷新的时间,单位为毫秒(重生时间必须比尸体存在时间大3000毫秒) |
| RebornRange | 重生范围 | 怪物重生后,以死亡点为中心多大的半径范围重生。不会重生的怪填0 |
| DigCount | 挖肉次数 | 怪物尸体可挖肉的次数 |
| Drop | 掉落文本 | 对应的掉落文本,0为无掉落(最长填写10个中文字) |
| Dig | 挖肉文本 | 对应的挖肉文本,0为无掉落(最长填写10个中文字) |
| DigTime | 挖肉后的存在时间 | 挖完肉之后尸体存在的时间,单位毫秒 |
| RefreshMagic | 刷新特效 | 怪物刷新时播放的特效ID(该功能未开放) |
| Magic | 怪物特效 | 怪物生成后模型上播放的特效ID(该功能未开放) |
| DieMagic | 死亡特效 | 怪物死亡时播放的特效ID(该功能未开放) |
| ExistTime | 怪物存在时间 | 怪物尸体在地图上的时间,时间到了之后怪物消失,单位是毫秒(填0为一直存在) |
| CorpseTime | 尸体存在时间 | 怪物死亡后尸体存在于地图上的时间,单位是毫秒(必须比怪物重生时间小3000毫秒) |
| StandSound | 待机音效 | 怪物待机时的音效 |
| AttackSound | 攻击音效 | 怪物攻击时的音效 |
| DamageSound | 受击音效 | 怪物被攻击时的音效 |
| DieSound | 死亡音效 | 怪物死亡时的音效 |
| SaveLog | 是否写入log数据库 | 1为是,0为否 |
| Extraction | 等级抽取怪 | 1为是,0为否;是则,可根据角色/队伍的平均等级来抽取刷新 |
| CanTalk | 是否可对话 | 1为是,0为否,用于抓马、可调用对话脚本的NPC等多种用途 |
| ShowIcon | 显示什么鼠标图标 | 用户客户端显示,鼠标移上去时显示什么图标。默认为0,显示攻击图标。1显示套索鼠标图标…… |
| Direction | 固定哪个方向 | 固定哪个方向,0~7,8为随机 |
| ExpSubLevel | 怪物经验衰减等级 | 人物与怪物的等级相差多少级开始,怪物有经验的衰减,具体衰减多少值,见ExpLevelPct字段,百分比 |
| ExpLevelPct | 怪物经验衰减百分比 | 人物与怪物经验开始衰减时,每一级衰减多少百分比。默认为0则走原来的流程 |
| BornBuff | 怪物出生时自带的buffid | 怪物出生时自带的buffid, 多个buffid以,相隔 |
| StatNotify | 怪物进入战斗改变是否广播 | 怪物进入战斗改变是否广播1=广播 0=不广播 |
| InFightBuff | 进入战斗状态添加的buff | 进入战斗状态添加的buff, 多个buffid以,相隔 |
| OutFightBuff | 退出战斗状态添加的buff | 退出战斗状态添加的buff, 多个buffid以,相隔 |
| NameColor | 名字颜色 | 颜色代码,颜色显示优先级低于系统等级(例:被召唤时颜色或为宠物时比NameColor颜色优先级要高) |
monster - 怪物模板表
更新时间:2014-10-08 22:45:45 点击:
上一篇:shop - NPC商店模板表
下一篇:取得玩家当前装备的守护.